FAZ WOMEN SUPER DIVISION
2025/ 2026 FAZ WOMENS SUPER DIVISION LEAGUE Standing Table Weekly Updates
# | Team | GP | Pt |
1 | Zesco Ndola Girls | 0 | 0 |
2 | Green Buffaloes Woman | 0 | 0 |
3 | Ndeni Roses | 0 | 0 |
4 | Red Arrows Woman | 0 | 0 |
5 | Green Eagles Woman | 0 | 0 |
6 | Nchanga Rangers Queens | 0 | 0 |
7 | Kamfinsa Police Blue Eagles | 0 | 0 |
8 | ZISD FC | 0 | 0 |
9 | Zanaco Ladies | 0 | 0 |
10 | The Elite Ladies | 0 | 0 |
11 | Yasa Queens | 0 | 0 |
12 | Luyando Foundation | 0 | 0 |
13 | Nkwazi Queens | 0 | 0 |
14 | Trident Queens | 0 | 0 |
15 | Police Doves Queens | 0 | 0 |
16 | Choma Warriors Academy | 0 | 0 |
17 | Play It Forward | 0 | 0 |
18 | Nkana Queens | 0 | 0 |
ALSO CHECK: